| 排序(按姓名拼音) | 姓名 | 学号 | 
   
    | 1 | 安睿 | 202405140351 | 
   
    | 2 | 毕善辉 | 202405140508 | 
   
    | 3 | 陈柯嘉 | 202405140137 | 
   
    | 4 | 邓竣仁 | 202405140105 | 
   
    | 5 | 范静怡 | 202405140603 | 
   
    | 6 | 傅静琳 | 202405140247 | 
   
    | 7 | 葛芮 | 202405140344 | 
   
    | 8 | 龚珈露 | 202405140138 | 
   
    | 9 | 郭玉朔 | 202405140403 | 
   
    | 10 | 韩悦婷 | 202405140353 | 
   
    | 11 | 金禹侗 | 202405140644 | 
   
    | 12 | 李聪颖 | 202405140528 | 
   
    | 13 | 李嘉宁 | 202405140553 | 
   
    | 14 | 李姜承宜 | 202405140631 | 
   
    | 15 | 李奕钢 | 202405140622 | 
   
    | 16 | 刘鸿维 | 202405140439 | 
   
    | 17 | 刘君正 | 202405140250 | 
   
    | 18 | 刘柯源 | 202405140227 | 
   
    | 19 | 刘彦均 | 202405140249 | 
   
    | 20 | 刘子杨 | 202405140109 | 
   
    | 21 | 潘伟越 | 202405140533 | 
   
    | 22 | 曲泽安 | 202405140430 | 
   
    | 23 | 任奕文 | 202405140409 | 
   
    | 24 | 史沅鑫 | 202405140149 | 
   
    | 25 | 孙一宁 | 202409140245 | 
   
    | 26 | 田加兴 | 202405140629 | 
   
    | 27 | 王海阳 | 202405840117 | 
   
    | 28 | 王俊博 | 202405140527 | 
   
    | 29 | 王梦涵 | 202404340103 | 
   
    | 30 | 王一诺 | 202405140143 | 
   
    | 31 | 郗怡斐 | 202405140329 | 
   
    | 32 | 夏雨涵 | 202405140428 | 
   
    | 33 | 辛宛宸 | 202405140301 | 
   
    | 34 | 胥诺妍 | 202405140452 | 
   
    | 35 | 许嘉裕 | 202405140425 | 
   
    | 36 | 薛竣中 | 202405140540 | 
   
    | 37 | 杨霄云 | 202409140337 | 
   
    | 38 | 杨宗翰 | 202405140307 | 
   
    | 39 | 殷颢月 | 202405140201 | 
   
    | 40 | 尹文琪 | 202405740121 | 
   
    | 41 | 于昊橙 | 202405140601 | 
   
    | 42 | 喻佳豪 | 202405140649 | 
   
    | 43 | 张瀚元 | 202405140520 | 
   
    | 44 | 张斯涵 | 202405140635 | 
   
    | 45 | 张宇飞 | 202405840116 | 
   
    | 46 | 张毓容 | 202405140348 | 
   
    | 47 | 张智煌 | 202405140148 | 
   
    | 48 | 赵子杰 | 202405140116 | 
   
    | 49 | 郑韩南丁 | 202405140518 | 
   
    | 50 | 周辰睿 | 202405140638 | 
   
    | 51 | 周思彤 | 202405140418 | 
   
    | 52 | 朱嘉誉 | 202405740131 | 
  
 
 
附:2024级国际经济与贸易(数字贸易)创新实验班面试群(QQ群号:331520548)
